| عنوان | قیمت | نوسان 7 روز گذشته | آخرین بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۱۵۷٬۴۰۰ | ۰٫۴۷% | −۰٫۷۴% | دیروز | |
| یورو | ۱۸۴٬۰۳۰ | ۰٫۱۹% | ۱٫۲۷% | دیروز | |
| درهم امارات | ۴۲٬۸۷۶ | ۰٫۵۴% | −۰٫۷۲% | دیروز | |
| پوند انگلستان | ۲۱۱٬۵۲۰ | ۰٫۲۷% | ۱٫۰۲% | دیروز | |
| لیر ترکیه | ۳٬۵۳۰ | ۱٫۱۵% | −۱٫۱۲% | دیروز | |
| دینار عراق | ۱۲۲٫۳ | ۲٫۱۷% | −۰٫۸۱% | دیروز | |
| یوان چین | ۲۳٬۰۴۰ | ۰٫۴۴% | ۰٫۳۹% | دیروز | |
| ین ژاپن | ۹۸٬۵۹۵ | ۰٫۲۵% | −۰٫۷۸% | دیروز | |
| دلار کانادا | ۱۱۳٬۷۱۰ | ۰٫۴۵% | −۰٫۰۱% | دیروز | |
| درام ارمنستان | ۴۴۸ | ۷٫۴۳% | −۰٫۶۷% | دیروز | |
| افغان افغانستان | ۲٬۴۱۵ | ۰٫۵۰% | −۳٫۹۴% | دیروز | |
| ریال عربستان | ۴۱٬۹۸۶ | ۰٫۴۸% | −۰٫۷۵% | دیروز |
- بدون نظر
- کدخبر:16992
- حوزه: بازار مالی, طلا و ارز, اقتصادی, قیمت روز
قیمت دلار امروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۵
به گزارش اعتدالیون و به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت دلار آمریکا شاهد افزایش ۰٫۴۷% درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار آمریکا که روز قبل تا ۱۵۶٬۶۷۰ تومان رسیده بود، امروز ۲۵ فروردین ۱۴۰۵ به ۱۵۷٬۴۰۰ تومان رسید.
لینک کوتاه خبر:
https://etedalioun.ir/?p=16992
پربحث ترین ها